| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 33 | 吴昌硕 红梅 | 25000-35000 | -- |
| 34 | 徐悲鸿 大吉图 | 80000-160000 | -- |
| 35 | 齐白石 菊花 | 80000-150000 | -- |
| 36 | 赵子昂 骏马图 | 16000-25000 | -- |
| 37 | 傅抱石 仕女 | 120000-200000 | -- |
| 38 | 徐悲鸿 书法 | 6000-10000 | -- |
| 39 | 恽冰 花贲 | 6000-10000 | -- |
| 40 | 沈心海 群仙图 | 25000-35000 | -- |
| 41 | 沈竹宾 花鸟 | 6000-10000 | -- |
| 42 | 钱杜 山水 | 10000-20000 | -- |
| 43 | 戴嵩 山水 | 3000-5000 | -- |
| 44 | 陆恢 山水 | 8000-12000 | -- |
| 45 | 董邦达 山水 | 7000-12000 | -- |
| 46 | 丰子恺 人物 | 5000-10000 | -- |
| 47 | 金城 山水 | 3000-6000 | -- |
| 48 | 陈少梅 山水人物 | 3000-6000 | -- |
| 49 | 戴熙 山水 | 5000-8000 | -- |
| 50 | 冯超然 山水 | 3000-6000 | -- |
| 51 | 陈少梅 人物 | 6000-10000 | -- |
| 52 | 陆俨少 山水 | 12000-18000 | -- |
| 53 | 赖少其 梅花 | 6000-12000 | -- |
| 54 | 谢稚柳 花鸟 | 12000-18000 | -- |
| 55 | 唐云 花鸟 | 7000-12000 | -- |
| 56 | 陆俨少 梅花 | 12000-25000 | -- |
| 57 | 陈佩秋 花鸟 | 3000-6000 | -- |
| 3/13页 25条/页 共310条 首页 上页 下页 尾页 |