| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 49 | 唐云 花鸟书法 | 6000-12000 | -- |
| 50 | 赵少昂 山水 | 5000-10000 | -- |
| 51 | 黄幻吾 葫芦 | 5000-10000 | -- |
| 52 | 黎雄才 草虫 | 6000-12000 | -- |
| 53 | 唐云 花卉 | 5000-12000 | -- |
| 54 | 黄宾虹 山水 | 40000-60000 | -- |
| 55 | 唐云瘦铁 花卉 | 4000-6000 | -- |
| 56 | 陆恢郑孝胥 山水 | 4000-6000 | -- |
| 57 | 陈少梅叶圣陶 成扇 | 6000-10000 | -- |
| 58 | 周怀民 山水 | 2000-4000 | -- |
| 59 | 郑午昌 山水 | 3000-5000 | -- |
| 60 | 吴青霞俞致贞 人物花卉 | 4000-6000 | -- |
| 61 | 谢稚柳 花鸟 | 3000-6000 | -- |
| 62 | 丁宝书 书法 | 2000-4000 | -- |
| 63 | 江寒汀 花鸟 | 3000-6000 | -- |
| 64 | 张宗祥 山水 | 4000-7000 | -- |
| 65 | 黄君璧 山水 | 3000-6000 | -- |
| 66 | 秦祖永 山水 | 3000-6000 | -- |
| 67 | 顾坤伯 山水 | 3000-6000 | -- |
| 68 | 任政 扇面 | 3000-6000 | -- |
| 69 | 吴让之 书法 | 3000-6000 | -- |
| 70 | 吴滔 山水 | 3000-6000 | -- |
| 71 | 王福厂 书法 | 3000-6000 | -- |
| 72 | 李秋君 山水 | 3000-6000 | -- |
| 73 | 沈尹默 书法 | 3000-6000 | -- |
| 4/13页 25条/页 共310条 首页 上页 下页 尾页 |