| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 97 | 孔小瑜 花卉博古 | 12000-18000 | -- |
| 98 | 汤世澍 花卉 | 6000-12000 | -- |
| 99 | 蔡铣 花鸟 | 6000-12000 | -- |
| 100 | 孔小瑜 马上封候 | 15000-25000 | -- |
| 101 | 朱葆慈 竹 | 3000-5000 | -- |
| 102 | 程宝泓 人物 | 16000-25000 | -- |
| 103 | 陈梦麟 钱江潮 | 16000-25000 | -- |
| 104 | 唐云、朱屺瞻、陆俨少 松鹰 | 40000-60000 | -- |
| 105 | 田世光 花鸟 | 7000-12000 | -- |
| 106 | 刘德六 花鸟 | 4000-6000 | -- |
| 107 | 蒋风白 荷花 | 3000-6000 | -- |
| 108 | 金寿石 三羊开泰 | 5000-8000 | -- |
| 109 | 朱恒 山水 | 5000-8000 | -- |
| 110 | 林散之 山水 | 6000-12000 | -- |
| 111 | 蒲华 竹石 | 6000-12000 | -- |
| 112 | 潘公凯 花卉 | 5000-12000 | -- |
| 113 | 吴昌硕 花鸟 | 4000-10000 | -- |
| 114 | 黄胄 人物 | 6000-12000 | -- |
| 115 | 亚明 米颠拜石 | 6000-12000 | -- |
| 116 | 许麟庐 花卉 | 6000-12000 | -- |
| 117 | 陈大羽 公鸡 | 20000-30000 | -- |
| 118 | 亚明 山水 | 12000-22000 | -- |
| 119 | 丰子恺 人物 | 5000-8000 | -- |
| 120 | 唐云 花鸟 | 20000-30000 | -- |
| 121 | 程十发 人物 | 8000-15000 | -- |
| 7/13页 25条/页 共310条 首页 上页 下页 尾页 |