| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 129 | 俞云 山水 | 3000-6000 | -- |
| 130 | 唐云 花卉 | 5000-8000 | -- |
| 131 | 缪嘉蕙 花卉 | 4000-6000 | -- |
| 132 | 谢稚柳 芙蓉花 | 15000-25000 | -- |
| 133 | 程正揆 人物 | 5000-8000 | -- |
| 134 | 舒同 书法 | 6000-10000 | -- |
| 135 | 杨守敬 对联 | 25000-35000 | -- |
| 136 | 褚德彛 书法对联 | 12000-25000 | -- |
| 137 | 赵朴初 书法 | 4000-8000 | -- |
| 138 | 乾隆 书法 | 15000-25000 | -- |
| 139 | 朱关田 书法 | 6000-12000 | -- |
| 140 | 李震坚 人物 | 12000-20000 | -- |
| 141 | 钱松喦 人物 | 8000-15000 | -- |
| 142 | 陈大羽 大吉图 | 8000-15000 | -- |
| 143 | 张辛稼 花鸟 | 3000-6000 | -- |
| 144 | 汪亚尘 金鱼 | 6000-10000 | -- |
| 145 | 唐云 螃蟹 | 12000-20000 | -- |
| 146 | 张问陶 四 嘻图 | 4000-6000 | -- |
| 147 | 陈曼生 书法对联 | 4000-7000 | -- |
| 148 | 邓散木 书法对联 | 30000-40000 | -- |
| 149 | 袁克文 对联 | 6000-12000 | -- |
| 150 | 康有为 书法 | 12000-20000 | -- |
| 151 | 齐白石 书法 | 6000-12000 | -- |
| 152 | 刘春霖 对联 | 12000-20000 | -- |
| 153 | 沈云霞 花鸟 | 5000-8000 | -- |
| 9/13页 25条/页 共310条 首页 上页 下页 尾页 |