| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 65 | 刘旦宅 山鬼图 | 300,000-400,000 | -- |
| 66 | 唐云 蔬果图 | 35,000-45,000 | -- |
| 67 | 黄永玉 猫 | 3,000-5,000 | -- |
| 68 | 史国良 人物 | 6,000-10,000 | -- |
| 69 | 程十发 人物 | 3,000-5,000 | -- |
| 70 | 陈佩秋 松石 | 无底价 | -- |
| 71 | 程十发 双鸡图 | 无底价 | -- |
| 72 | 钱松岩 山水 | 无底价 | -- |
| 73 | 亚明 人物 | 无底价 | -- |
| 74 | 曹简楼 花卉 | 4,000-6,000 | -- |
| 75 | 乔木 月季 | 3,000-5,000 | -- |
| 76 | 朱屺瞻 花卉 | 无底价 | -- |
| 77 | 谢之光 荷花 | 无底价 | -- |
| 78 | 曹简楼 花卉 | 无底价 | -- |
| 79 | 应鹤光 牡丹 | 无底价 | -- |
| 80 | 乔木 花鸟 | 1,500-2,500 | -- |
| 81 | 黄养辉 水仙 | 无底价 | -- |
| 82 | 吴青霞 得利图 | 10,000-20,000 | -- |
| 83 | 吴青霞 鸡 | 无底价 | -- |
| 84 | 俞云阶 鹰 | 无底价 | -- |
| 85 | 邓芬 花鸟 | 3,000-5,000 | -- |
| 86 | 蔡天雄 双雁 | 1,500-2,500 | -- |
| 87 | 周昌谷 桃花流水 | 无底价 | -- |
| 88 | 程十发 戏牛图 | 无底价 | -- |
| 89 | 韩敏 花鸟 | 无底价 | -- |
| 5/31页 25条/页 共759条 首页 上页 下页 尾页 |