| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 97 | 郑慕康 柏树 | 无底价 | -- |
| 98 | 唐云 花卉 | 4,000-6,000 | -- |
| 99 | 吴青霞 夜 | 4,000-6,000 | -- |
| 100 | 黄养辉 花卉 | 无底价 | -- |
| 101 | 张熊 花鸟 | 10,000-20,000 | -- |
| 102 | 丁宝书 花鸟 | 5,000-8,000 | -- |
| 103 | 洪几 花鸟 | 无底价 | -- |
| 104 | 钱茂生 书法 | 无底价 | -- |
| 105 | 曾熙 书法 | 无底价 | -- |
| 106 | 赵朴初 书法 | 4,000-6,000 | -- |
| 107 | 陈佩秋 书法 | 3,000-5,000 | -- |
| 108 | 吴湖帆 书法 | 1,500-2,500 | -- |
| 109 | 何凌汉 书法 | 3,000-5,000 | -- |
| 110 | 张森 书法 | 1,500-2,500 | -- |
| 111 | 王文治 书法 | 无底价 | -- |
| 112 | 郑孝胥 书法 | 3,000-5,000 | -- |
| 113 | 程十发 书法 | 无底价 | -- |
| 114 | 杨之光 书法 | 无底价 | -- |
| 115 | 启功 书法 | 6,000-10,000 | -- |
| 116 | 朱家溍 书法 | 无底价 | -- |
| 117 | 金农 书法 | 无底价 | -- |
| 118 | 王震 书法 | 无底价 | -- |
| 119 | 沈迈士 书法 | 无底价 | -- |
| 120 | 刘炳森 书法 | 无底价 | -- |
| 121 | 叶恭绰 书法 | 无底价 | -- |
| 7/31页 25条/页 共759条 首页 上页 下页 尾页 |