| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 01 | 谢公展 菊石图 | 2,000-5,000 | -- |
| 02 | 王茂飞 葫芦图 | 8,000-18,000 | -- |
| 03 | 聂欧 仿古山水图 | 3,000-8,000 | -- |
| 04 | 李行简 黄山云烟图 | 8,000-16,000 | -- |
| 05 | 李燕 书法 | 10,000-20,000 | -- |
| 06 | 郑克明 书法 | 4,000-8,000 | -- |
| 07 | 张凭 群山积雪图 | 6,000-12,000 | -- |
| 08 | 陈虹绶 陶渊明爱菊图 | 8,000-15,000 | -- |
| 09 | 宋涤 黄山秋色图 | 20,000-40,000 | -- |
| 10 | 钱松熙 井冈山颂 | 8,000-15,000 | -- |
| 11 | 陈雄立 书法 | 8,000-16,000 | -- |
| 12 | 苏楚白 书法 | 10,000-20,000 | -- |
| 13 | 萧谦中 书法 | 4,000-8,000 | -- |
| 14 | 康宁 书法 | 20,000-40,000 | -- |
| 15 | 胡爽庵 书法 | 3,000-8,000 | -- |
| 16 | 曹环义 书法 | 2,000-5,000 | -- |
| 17 | 卢沉 书法 | 5,000-8,000 | -- |
| 18 | 吴作人 书法 | 8,000-16,000 | -- |
| 19 | 孙日晓 书法 | 20,000-40,000 | -- |
| 20 | 宋吟可 书法 | 8,000-16,000 | -- |
| 21 | 宋吟可 书法 | 5,000-10,000 | -- |
| 22 | 周思聪 书法 | 8,000-16,000 | -- |
| 23 | 白雪石 松庭雅集图 | 8,000-16,000 | -- |
| 24 | 白雪石 岗陵读书图 | 8,000-16,000 | -- |
| 25 | 白雪石 千里暮雪图 | 15,000-30,000 | -- |
| 1/13页 25条/页 共317条 首页 上页 下页 尾页 |