| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 33 | 张大千 书法 | RMB 80,000-100,000 | -- |
| 34 | 张大千 书法 | RMB 45,000-60,000 | -- |
| 35 | 齐白石 水族同欢 | RMB 500,000-600,000 | -- |
| 36 | 齐白石 篱豆花开蟋蟀鸣 | RMB 120,000-150,000 | -- |
| 37 | 齐白石 虾 | RMB 350,000-450,000 | -- |
| 38 | 齐白石 岁朝图 | RMB 3,000,000-4,000,000 | -- |
| 39 | 齐良迟 延年益寿 | RMB 40,000-50,000 | -- |
| 40 | 黄胄 巴扎归来 | RMB 220,000-250,000 | -- |
| 41 | 李苦禅 远瞻 | RMB 60,000-80,000 | -- |
| 42 | 黄胄 猪 | RMB 80,000-100,000 | -- |
| 43 | 黄胄 新疆之春 | RMB 120,000-150,000 | -- |
| 44 | 李苦禅 双鹰图 | RMB 180,000-200,000 | -- |
| 45 | 奚岗 望水看云 | RMB 50,000-70,000 | -- |
| 46 | 莲溪 秋水野航 | RMB 15,000-18,000 | -- |
| 47 | 蒲华 山静日长图 | RMB 30,000-40,000 | -- |
| 48 | 陶一清 萧瑟秋雨行 | RMB 30,000-40,000 | -- |
| 49 | 汪锟 秋山夕照 | RMB 38,000-48,000 | -- |
| 50 | 赵望云 山水 | RMB 20,000-30,000 | -- |
| 51 | 李可染 秋牧图 | RMB 480,000-580,000 | -- |
| 52 | 李可染 榕荫牧牛 | RMB 700,000-800,000 | -- |
| 53 | 郑孝胥 书法 | RMB 20,000-30,000 | -- |
| 54 | 于右任 书法 | RMB 30,000-50,000 | -- |
| 55 | 于右任 行书 | RMB 20,000-30,000 | -- |
| 56 | 张大千 书法 | RMB 45,000-60,000 | -- |
| 57 | 李瑞清 书法 | RMB 15,000-20,000 | -- |
| 3/9页 25条/页 共215条 首页 上页 下页 尾页 |