| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 49 | 翁同和 书法 | RMB 12,000-15,000 | -- |
| 50 | 李可染 书法 | RMB 28,000-35,000 | -- |
| 51 | 溥儒 书法 | RMB 12,000-15,000 | -- |
| 52 | 饶宗颐 书法 | RMB 30,000-50,000 | -- |
| 53 | 白雪石 书法 | RMB 20,000-40,000 | -- |
| 54 | 张大千 信札十二通 | RMB 150,000-200,000 | -- |
| 55 | 张大千 策杖高仕 | RMB 50,000-60,000 | -- |
| 56 | 张大千 行舟晨色中 | RMB 80,000-100,000 | -- |
| 57 | 陈少梅 布袋和尚 | RMB 80,000-100,000 | -- |
| 58 | 张大千 高仕 | RMB 200,000-250,000 | -- |
| 59 | 刘旦宅 劳动之馀 | RMB 40,000-60,000 | -- |
| 60 | 刘旦宅 月夜操琴图 | RMB 28,000-40,000 | -- |
| 61 | 刘旦宅 双美图 | RMB 150,000-160,000 | -- |
| 62 | 范曾 江东小才子 | RMB 60,000-80,000 | -- |
| 63 | 范曾 嫦娥 | RMB 220,000-260,000 | -- |
| 64 | 范曾 对弈 | RMB 120,000-150,000 | -- |
| 65 | 范曾 牧牛 | RMB 260,000-300,000 | -- |
| 66 | 刘海粟 书法 | RMB 30,000-50,000 | -- |
| 67 | 俞樾 隶书 | RMB 30,000-50,000 | -- |
| 68 | 王瓘 书法 | RMB 20,000-30,000 | -- |
| 69 | 康有为 书法对联 | RMB 60,000-80,000 | -- |
| 70 | 胡汉民 隶书对联 | RMB 30,000-50,000 | -- |
| 71 | 刘春霖 书法对联 | RMB 15,000-20,000 | -- |
| 72 | 商衍鎏等 书法 | RMB 20,000-40,000 | -- |
| 73 | 溥铮、溥佐 书法 | RMB 20,000-30,000 | -- |
| 4/9页 25条/页 共215条 首页 上页 下页 尾页 |