| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 01 | 宋代 玉鹅 | RMB58,000-78,000 | -- |
| 02 | 宋代 玉鱼 | RMB180,000-280,000 | -- |
| 03 | 金 玉鱼 | RMB30,000-50,000 | -- |
| 04 | 清代 衔花鲶鱼 | RMB150,000-180,000 | -- |
| 05 | 元代 加冠进禄 | RMB58,000-78,000 | -- |
| 06 | 明代 报吉 | RMB80,000-100,000 | -- |
| 07 | 唐代 玉兔 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 08 | 唐代 鸡骨白玉兔 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 09 | 金 玉兔 | RMB48,000-78,000 | -- |
| 10 | 元代 灵芝玉兔 | RMB80,000-100,000 | -- |
| 11 | 明代 玉猴 | RMB30,000-50,000 | -- |
| 12 | 明代 仙猴献寿 | RMB28,000-48,000 | -- |
| 13 | 明代 母子情深 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 14 | 明代 玉猴献桃 | RMB68,000-88,000 | -- |
| 15 | 清代 马上封侯 | RMB50,000-70,000 | -- |
| 16 | 清代 松鼠 | RMB150,000-200,000 | -- |
| 17 | 清代 黑白玉松鼠葡萄 | RMB48,000-68,000 | -- |
| 18 | 明代 玉螳螂 | RMB28,000-48,000 | -- |
| 19 | 明代 玉犬 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 20 | 明代 玉犬 | RMB30,000-50,000 | -- |
| 21 | 元代 玉犬 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 22 | 元代 玉犬 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 23 | 明代 玉犬 | RMB68,000-98,000 | -- |
| 24 | 元代 玉犬 | RMB100,000-120,000 | -- |
| 25 | 明代 玉犬 | RMB60,000-80,000 | -- |
| 1/4页 25条/页 共79条 首页 上页 下页 尾页 |