| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 17 | 吴山明 放翁咏梅图 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 18 | 吴山明 四季常春 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 19 | 吴山明 草原之花 | RMB 25,000-50,000 | -- |
| 20 | 吴山明 杜甫诗意图 | RMB 20,000-40,000 | -- |
| 21 | 吴山明 大唐高僧鉴真之像 | RMB 30,000-60,000 | -- |
| 22 | 林海钟 唐人诗意图 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 23 | 林海钟 太行诗意 | RMB 15,000-30,000 | -- |
| 24 | 林海钟 秋水图 | RMB 5,000-10,000 | -- |
| 25 | 林海钟 万倾碧波 | RMB 2,000-5,000 | -- |
| 26 | 何士扬 人在景中行 | RMB 10,000-30,000 | -- |
| 27 | 李 桐 拜山图 | RMB 6,000-12,000 | -- |
| 28 | 李 桐 松下高士 | RMB 6,000-12,000 | -- |
| 29 | 李 桐 秦望山拱谒 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 30 | 姚晓冬 暮 雨 | RMB 3,000-6,000 | -- |
| 31 | 姚晓冬 孔 雀 | RMB 3,000-6,000 | -- |
| 32 | 郑 力 竹荫啼鸣图 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 33 | 吴宪生 胭脂泪 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 34 | 吴宪生 迟桂花 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 35 | 吴宪生 水月观音 | RMB 5,000-10,000 | -- |
| 36 | 刘国辉 踏春图 | RMB 30,000-60,000 | -- |
| 37 | 何水法 丹桂图 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 38 | 何水法 幽香浥露 | RMB 20,000-50,000 | -- |
| 39 | 何水法 石欄斜倚春风里 | RMB 20,000-50,000 | -- |
| 40 | 何水法 丽 春 | RMB 10,000-20,000 | -- |
| 41 | 周建中 花卉Ⅰ | RMB 3,000-5,000 | -- |
| 2/6页 25条/页 共130条 首页 上页 下页 尾页 |