| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 161 | 袁松年 山水 | 10,000—15,000 | -- |
| 162 | 李 兰 山水 | 3,000—5,000 | -- |
| 163 | 顾鹤庆 | 8,000—12,000 | -- |
| 164 | 溥 伒 陡壑密林图 | 8,000—12,000 | -- |
| 165 | 萧俊贤 山水 | 4,000—6,000 | -- |
| 166 | 萧俊贤 山水 | 8,000—12,000 | -- |
| 167 | 戴以恒 山水 | 3,000—5,000 | -- |
| 168 | 许 昭 山水 | 6,000—10,000 | -- |
| 169 | 任伯年 花鸟 | 40,000—60,000 | -- |
| 170 | 功 山水 | 15,000—20,000 | -- |
| 171 | 王 云 人物 | 4,000—6,000 | -- |
| 172 | 乔 木 花鸟 | 1,000— | -- |
| 173 | 蒲 华 花卉 | 18,000—25,000 | -- |
| 174 | 金心兰 梅 | 6,000—8,000 | -- |
| 175 | 骆舜臣 山水 | 4,000—5,000 | -- |
| 176 | 王冶梅 山水 | 5,000—8,000 | -- |
| 177 | 陆一飞 花卉 | 40,000—60,000 | -- |
| 178 | 汤世树 花卉 | 5,000—8,000 | -- |
| 179 | 程 璋 山水 | 6,000—8,000 | -- |
| 180 | 顾 洛 山水 | 5,000—8,000 | -- |
| 181 | 汪亚尘 鱼 | 5,000—8,000 | -- |
| 182 | 殷梓湘 山水 | 8,000—12,000 | -- |
| 183 | 钱一海 南极仙翁祝寿图 | 6,000—8,000 | -- |
| 184 | 王石谷 山水 | 5,000—8,000 | -- |
| 185 | 秦古柳 山水 | 8,000—12,000 | -- |
| 11/24页 25条/页 共582条 首页 上页 下页 尾页 |