| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 26 | 钱慧安 无量寿佛 | 15,000—25,000 | -- |
| 27 | 吴待秋 山水 | 10,000—15,000 | -- |
| 28 | 吴待秋 山水 | 20,000—30,000 | -- |
| 29 | 顾乐之 山水 | 15,000—25,000 | -- |
| 30 | 顾西津 仕女图 | 10,000—15,000 | -- |
| 31 | 仲光勋 仕女图 | 2,500—5,000 | -- |
| 32 | 金协中 人物、山水 | 6,000—10,000 | -- |
| 33 | 黄厚卿[清] 仕女图 | 10,000—20,000 | -- |
| 34 | 吴石僊 风雨归舟图 | 12,000—18,000 | -- |
| 35 | 吴石僊 山水 | 15,000—25,000 | -- |
| 36 | 吴石僊 山水 | 8,000—12,000 | -- |
| 37 | 吴石僊 山水 | 8,000—12,000 | -- |
| 38 | 笪重光 山水 | 8,000—12,000 | -- |
| 39 | 董其昌 鸥波图 | 300,000—500,000 | -- |
| 40 | 张石园 山水 | 4,000—6,000 | -- |
| 41 | 许 昭 山水 | 6,000—8,000 | -- |
| 42 | 王 宸 山水 | 20,000—30,000 | -- |
| 43 | 奚 冈 山水 | 10,000—20,000 | -- |
| 44 | 汪采白 山水 | 5,000—10,000 | -- |
| 45 | 郑午昌 山水 | 28,000—40,000 | -- |
| 46 | 赵孟俯(款) 马 | 5,000—10,000 | -- |
| 47 | 文征明(款) 山水 | 5,000—10,000 | -- |
| 48 | 彭 旸[清] 山水人物 | 10,000—20,000 | -- |
| 49 | 袁松年 山水 | 5,000—10,000 | -- |
| 50 | 黄山寿 山水 | 5,000—10,000 | -- |
| 2/24页 25条/页 共582条 首页 上页 下页 尾页 |