| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 65 | 樊浩霖 无量寿佛 | 6,000—10,000 | -- |
| 66 | 姜宝林 秋风图 | 8,000—12,000 | -- |
| 67 | 姜宝林 枇杷 | 8,000—12,000 | -- |
| 68 | 韩 敏 人物 | 10,000—15,000 | -- |
| 69 | 周昌谷 人物 | 30,000—40,000 | -- |
| 70 | 蔡鹤汀 双虎图 | 8,000—12,000 | -- |
| 71 | 张锌稼等 鹤寿 | 8,000—12,000 | -- |
| 72 | 潘鸿海 莲年有鱼 | 3,000—5,000 | -- |
| 73 | 朱 恒 江山远楸 | 30,000—40,000 | -- |
| 74 | 梅兰芳 花鸟 | 20,000—30,000 | -- |
| 75 | 任 重 人物 | 20,000—30,000 | -- |
| 76 | 金心明 山水 | 3,000—5,000 | -- |
| 77 | 金心明 山水 | 3,000—5,000 | -- |
| 78 | 傅松窗 山水 | 40,000—60,000 | -- |
| 79 | 胡寿荣 满地春 | 4,000—6,000 | -- |
| 80 | 周建中 花卉 | 10,000—20,000 | -- |
| 81 | 周建中 花卉 | 10,000—20,000 | -- |
| 82 | 王冬龄 书法 | 5,000—10,000 | -- |
| 83 | 王冬龄 书法 | 5,000—10,000 | -- |
| 84 | 王冬龄 书法 | 5,000—10,000 | -- |
| 85 | 何 煜 花卉 | 3,000—5,000 | -- |
| 86 | 梅兰芳 鸽 | 10,000—20,000 | -- |
| 87 | 谢公展 菊花 | 6,000—8,000 | -- |
| 88 | 张书旗 花鸟 | 18,000—30,000 | -- |
| 89 | 姜宝林 葫芦 | 8,000—12,000 | -- |
| 5/24页 25条/页 共582条 首页 上页 下页 尾页 |