| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 129 | 蒲 华 竹、菊 | 12,000—18,000 | -- |
| 130 | 蒲 华 花卉 | 1,000— | -- |
| 131 | 蒲 华 花卉 | 12,000—18,000 | -- |
| 132 | 黄 易 花卉 | 8,000—12,000 | -- |
| 133 | 张 熊 鸳湖 | 2,000—3,000 | -- |
| 134 | 王 震 花鸟 | 10,000—15,000 | -- |
| 135 | 郑板桥(款) 竹石 | 1,000— | -- |
| 136 | 慈 禧 花卉 | 1,000— | -- |
| 137 | 林散之 书法 | 15,000—20,000 | -- |
| 138 | 陈佩秋 书法 | 4,000—6,000 | -- |
| 139 | 朱关田 书法 | 4,000—6,000 | -- |
| 140 | 马叙伦 书法 | 8,000—12,000 | -- |
| 141 | 骆成骧 书法 | 5,000—8,000 | -- |
| 142 | 余绍宋 书法 | 3,000—5,000 | -- |
| 143 | 费念慈 书法 | 3,000—5,000 | -- |
| 144 | 杨葆光 书法 | 5,000—8,000 | -- |
| 145 | 马叙伦 书法 | 5,000—8,000 | -- |
| 146 | 方介堪 书法 | 6,000—8,000 | -- |
| 147 | 王仁堪 书法 | 2,000—3,000 | -- |
| 148 | 张元济 书法 | 8,000—12,000 | -- |
| 149 | 王 震 书法 | 8,000—12,000 | -- |
| 150 | 刘石庵 书法 | 8,000—12,000 | -- |
| 151 | 祝允明 书法 | 8,000—12,000 | -- |
| 152 | 韩 敏 书法 | 3,000—5,000 | -- |
| 153 | 吴待秋 书法 | 8,000—12,000 | -- |
| 9/24页 25条/页 共582条 首页 上页 下页 尾页 |