| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 51 | 唐 寅(款) — 临流策杖图 | 28,000-48,000 | -- |
| 52 | 皇甫汸(1497~1582) — 空翠流水图 | 80,000-120,000 | -- |
| 53 | 鲍 济[清] — 采芝图 | 35,000-55,000 | -- |
| 54 | 黄 鞠(?~1860) — 松阴溪堂图 | 22,000-32,000 | -- |
| 55 | 佚 名 — 佛像图 | 30,000-50,000 | -- |
| 56 | 佚 名[清] — 眉寿仙鹤图 | 30,000-50,000 | -- |
| 57 | 钱 杜(1764~1845) — 晋爵调羹图 | 50,000-80,000 | -- |
| 58 | 王 宸(1720~1797) — 层严耸翠图 | 38,000-58,000 | -- |
| 59 | 王 撰(1623~1709) — 山川晴峦图 | 40,000-60,000 | -- |
| 60 | 王 昱 — 云山烟雨图 | 120,000-180,000 | -- |
| 61 | 王学浩(1754~1832) — 山水清音图 | 35,000-55,000 | -- |
| 62 | 吴 鼒(1755~1821) — 山水清音图 | 18,000-28,000 | -- |
| 63 | 钱 谷(1508~1578) — 灵泉坐谈图 | 28,000-38,000 | -- |
| 64 | 恽 冰[清] — 清供图 | 12,000-20,000 | -- |
| 65 | 张宗苍(1686~1756) — 坐看云山图 | 30,000-50,000 | -- |
| 66 | 瑛 宝[清] — 花卉 | 28,000-38,000 | -- |
| 67 | 王时敏(1592~1680) — 仿黄子久山水 | 350,000-450,000 | -- |
| 68 | 永 瑢(1743~1790)永 瑆(1752~1823) — 合笔唐人诗意图 | 38,000-58,000 | -- |
| 69 | 黄 鞠(1796-1860) — 苏亭图 | 180,000-250,000 | -- |
| 70 | 张 盘(1812~ ?) — 梅枝鸣禽图 | 18,000-26,000 | -- |
| 71 | 改 琦(1774~1829) — 仙子散花图 | 8,000-12,000 | -- |
| 72 | 费晓楼(1801~1850) — 东篱爱菊图 | 6,000-8,000 | -- |
| 73 | 胡锡珪(1839~1883) — 龙女谈经图 | 12,000-20,000 | -- |
| 74 | 王 泽(1759~1842)、吴 涛[清]、陈之杰 — 山水书法杂卷 | 20,000-30,000 | -- |
| 75 | 查士标(1615~1698) — 行书七言 | 15,000-18,000 | -- |
| 3/10页 25条/页 共230条 首页 上页 下页 尾页 |