| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 51 | 吴 蓬 — 山水 | 3,000-5,000 | -- |
| 52 | 吴藕汀 — 山水 | 6,000-8,000 | -- |
| 53 | 吴藕汀 — 山水 | 6,000-8,000 | -- |
| 54 | 陈幼华 — 山水 | 2,500-4,000 | -- |
| 55 | 孙 永 — 山水 | 3,500-5,000 | -- |
| 56 | 孙 永 — 山谷秋韵图 | 无底价 | -- |
| 57 | 孙 永 — 山水人物 | 3,800-5,000 | -- |
| 58 | 张 捷 — 独钓图 | 无底价 | -- |
| 59 | 张 捷 — 山水 | 2,000-3,500 | -- |
| 60 | 张 捷 — 山水 | 2,000-3,500 | -- |
| 61 | 胡若思 — 山水 | 2,500-4,000 | -- |
| 62 | 徐建融 — 山水四屏 | 3,500-6,000 | -- |
| 63 | 吴山明 — 边塞女社员 | 3,800-5,000 | -- |
| 64 | 吴山明 — 风静竹平安图 | 无底价 | -- |
| 65 | 曾 宓 — 山水人物 | 12,000-20,000 | -- |
| 66 | 朱颖人 — 花卉 | 无底价 | -- |
| 67 | 梁平波 — 人物书法 | 28,000-40,000 | -- |
| 68 | 梁平波 — 迎新 | 无底价 | -- |
| 69 | 梁平波 — 守望家园 | 无底价 | -- |
| 70 | 宋柏松 — 山水 | 3,000-4,000 | -- |
| 71 | 宋柏松 — 猴 | 2,200-3,500 | -- |
| 72 | 宋柏松 — 猫 | 2,500-3,500 | -- |
| 73 | 申石伽 — 山水 | 3,800-6,000 | -- |
| 74 | 王伯敏 — 山水 | 12,000-18,000 | -- |
| 75 | 何加林 — 烟江独钓 | 2,200-3,500 | -- |
| 3/22页 25条/页 共538条 首页 上页 下页 尾页 |