| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 126 | 庞莱臣 — 南山并茂图 | 5,000-8,000 | -- |
| 127 | 金 城 — 山水 | 8,000-15,000 | -- |
| 128 | 金 城(款) — 寿桃 | 32,000-50,000 | -- |
| 129 | 吴昌硕 — 梅石图 | 160,000-200,000 | -- |
| 130 | 吴昌硕 — 紫藤图 | 150,000-180,000 | -- |
| 131 | 吴昌硕 — 梅石图 | 180,000-250,000 | -- |
| 132 | 吴昌硕 — 石鼓文四屏 | 120,000-160,000 | -- |
| 133 | 吴昌硕、程 璋等 — 花卉 | 18,000-25,000 | -- |
| 134 | 王 震 — 山水人物 | 20,000-30,000 | -- |
| 135 | 王 震 — 高士图 | 2,800-4,000 | -- |
| 136 | 王 震 — 佛手红梅 | 25,000-35,000 | -- |
| 137 | 王 震 — 书法 | 10,000-15,000 | -- |
| 138 | 王 震 — 钟进士 | 8,000-15,000 | -- |
| 139 | 王 震 — 富贵春香图 | 55,000-70,000 | -- |
| 140 | 王 震 — 花鸟 | 42,000-55,000 | -- |
| 141 | 王 震 — 花鸟 | 38,000-50,000 | -- |
| 142 | 王 震 — 柳禽图 | 20,000-35,000 | -- |
| 143 | 王 震 — 一路荣华 | 80,000-120,000 | -- |
| 144 | 王 震 — 书法 | 8,000-12,000 | -- |
| 145 | 王 震 — 书法 | 10,000-15,000 | -- |
| 146 | 戴季陶 — 书法 | 2,500-4,000 | -- |
| 147 | 戴传贤 — 书法 | 1,500-2,500 | -- |
| 148 | 陈立夫 — 书法 | 1,500-3,500 | -- |
| 149 | 陈立夫 — 艺以弘德 | 1,500-3,000 | -- |
| 150 | 陈立夫 — 慎独 | 1,500-3,000 | -- |
| 6/22页 25条/页 共538条 首页 上页 下页 尾页 |