| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 113 | 黄宾虹 — 山水 | 480,000-600,000 | -- |
| 114 | 黄宾虹 — 山水 | 300,000-350,000 | -- |
| 115 | 黄宾虹 — 花卉 | 100,000-150,000 | -- |
| 116 | 黄宾虹 — 山水 | 120,000-150,000 | -- |
| 117 | 任伯年 — 飞燕图 | 25,000-35,000 | -- |
| 118 | 任伯年 — 山水人物 | 15,000-25,000 | -- |
| 119 | 潘天寿 — 金蟾指墨 | 120,000-180,000 | -- |
| 120 | 张大千 — 山水人物 | 250,000-350,000 | -- |
| 121 | 蒲 华 — 竹 | 28,000-50,000 | -- |
| 122 | 谢公展 — 月季花 | 15,000-18,000 | -- |
| 123 | 赵云壑 — 紫藤 | 25,000-30,000 | -- |
| 124 | 陆俨少 — 山水 | 100,000-120,000 | -- |
| 125 | 陆俨少 — 山水 | 80,000-150,000 | -- |
| 126 | 陆俨少 — 书法 | 8,000-12,000 | -- |
| 127 | 程十发 — 溪边仕女图 | 80,000-100,000 | -- |
| 128 | 李苦禅 — 花卉 | 25,000-40,000 | -- |
| 129 | 程十发 — 人物画稿 | 8,000-15,000 | -- |
| 130 | 潘振镛 — 人物 | 30,000-50,000 | -- |
| 131 | 韩天衡 — 玉树临风 | 15,000-20,000 | -- |
| 132 | 韩天衡 — 花鸟 | 无底价 | -- |
| 133 | 吴藕汀 — 山水 | 无底价 | -- |
| 134 | 吴藕汀 — 山水 | 无底价 | -- |
| 135 | 刘小晴 — 书法 | 无底价 | -- |
| 136 | 吴藕汀 — 山水 | 无底价 | -- |
| 137 | 陈幼华 — 山水 | 25,000-40,000 | -- |
| 8/22页 25条/页 共538条 首页 上页 下页 尾页 |