| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 49 | ROBERT MANGOLD — 1/2 V SERIES | 600,000—800,000 USD | -- |
| 50 | ROBERT SMITHSON — THE CRYOSPHERE | 600,000—800,000 USD | -- |
| 51 | CY TWOMBLY — UNTITLED | 1,500,000—2,000,000 USD | -- |
| 52 | BRICE MARDEN — GLYPHS | 2,000,000—3,000,000 USD | -- |
| 53 | JEFF WALL — THE FOREST | 600,000—800,000 USD | -- |
| 54 | RICHARD PRINCE — CHICKEN | 1,500,000—2,000,000 USD | -- |
| 55 | DAMIEN HIRST — DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRATE | 1,200,000—1,800,000 USD | -- |
| 56 | JEAN-MICHEL BASQUIAT — UNTITLED | 1,000,000—1,500,000 USD | -- |
| 57 | JEFF KOONS — PEG LEG | 800,000—1,200,000 USD | -- |
| 58 | YOSHITOMO NARA — LIGHT MY FIRE | 1,000,000—1,500,000 USD | -- |
| 4/4页 25条/页 共85条 首页 上页 下页 尾页 |