| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 01 | 郑燮 — 行书《归去来辞》 镜心 | RMB:770000 | -- |
| 02 | 黄慎 — 行书诗册 册页(八开) | RMB:350000 | -- |
| 03 | 壬戌(1742年)作 — 花卉册 册页(十二开) | RMB:280000 | -- |
| 04 | 黄慎 — 瓶花图 立轴 | RMB:220000 | -- |
| 05 | 高凤翰 乾隆戊辰(1748年)作 — 雪梅湖石图 立轴 | RMB:110000 | -- |
| 06 | 郑燮 — 墨兰 立轴 | RMB:500000 | -- |
| 07 | 金农 — 墨梅 立轴 | RMB:280000 | -- |
| 08 | 袁耀 — 仙山楼阁图 立轴 | RMB:220000 | -- |
| 09 | 袁江 — 仙山楼阁图 立轴 | RMB:560000 | -- |
| 10 | 蔡嘉 — 春溪泛艇 立轴 | -- | -- |
| 11 | 华嵒 戊辰(1748年)作 — 钟馗出游图 立轴 | RMB:890000 | -- |
| 12 | 高凤翰 乾隆乙丑(1745年)作 — 梅花诗画 册页(八开十六页) | RMB:1680000 | -- |
| 13 | 边寿民 乾隆甲子(1744年)作 — 芦雁 册页(八开) | RMB:134400 | -- |
| 14 | 郑燮 乾隆甲申(1764年)作 — 竹石图 镜心 | -- | -- |
| 15 | 高凤翰 丙午(1726年)作 — 殿春亭图 手卷 | RMB:5600000 | -- |
| 16 | 边寿民 丁巳(1737年)作 — 芦雁 镜心 | -- | -- |
| 17 | 丁观鹏 — 三星图 立轴 | RMB:123200 | -- |
| 18 | 关槐 — 御制千尺雪图 立轴 | -- | -- |
| 19 | 张宗苍 乾隆癸亥(1743年)作 — 富春岚影 立轴 | -- | -- |
| 20 | 张宗苍 癸酉(1753年)作 — 春山雅居 立轴 | -- | -- |
| 21 | 张宗苍 — 辋川图 册页(十六开) | -- | -- |
| 22 | 董邦达 — 西湖景 立轴 | RMB:660800 | -- |
| 23 | 唐岱 乾隆十年(1745年)作 — 泰岳苍松 镜心 | RMB:100800 | -- |
| 24 | 沈铨 乾隆庚午(1750年)作 — 柏鹿图 立轴 | RMB:336000 | -- |
| 25 | 冷枚 — 出塞图 立轴 | -- | -- |
| 1/8页 25条/页 共180条 首页 上页 下页 尾页 |