| 编号 | 藏品名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
| 26 | 蒋廷锡 — 双清图 立轴 | -- | -- |
| 27 | 允禧 庚午(1750年)作 — 野溪荡桨图 立轴 | RMB:134400 | -- |
| 28 | 焦秉贞 — 午瑞图 册页(十二开) | RMB:2240000 | -- |
| 29 | 佚名 — 道光皇帝绮春园射柳图 手卷 | -- | -- |
| 30 | 张宗苍 — 秋山平远图 手卷 | RMB:280000 | -- |
| 31 | 康熙帝 — 楷书 立轴 | RMB:649600 | -- |
| 32 | 雍正帝 — 楷书 立轴 | RMB:392000 | -- |
| 33 | 雍正帝 — 行书《御赐怡亲王诞辰诗》 手卷 | RMB:1400000 | -- |
| 34 | 乾隆帝 甲申(1764年)作 — 行书五言诗 镜心 | RMB:2856000 | -- |
| 35 | 乾隆帝 — 行书七言诗 立轴 | RMB:952000 | -- |
| 36 | 乾隆帝 甲午(1774年)作 — 行书七言诗 镜心 | RMB:201600 | -- |
| 37 | 道光帝 己丑(1829年)作 — 行书七言诗 横幅 | RMB:291200 | -- |
| 38 | 查士标 康熙丙子(1696年)作 — 烟江独泛 手卷 | RMB:8792000 | -- |
| 39 | 李公麟(传) — 丹霞访庞居士图 手卷 | -- | -- |
| 40 | 曹知白 — 石岸古松 立轴 | RMB:2100000 | -- |
| 41 | 佚名 — 货郎图 立轴 | RMB:8900000 | -- |
| 42 | 戴进 — 翠竹菊石图 立轴 | -- | -- |
| 43 | 何浩 — 万壑秋涛 手卷 | RMB:890000 | -- |
| 44 | 佚名 — 调酒图 立轴 | RMB:110000 | -- |
| 45 | 周之冕 — 竹梅锦鸡 立轴 | -- | -- |
| 46 | 沈周 成化十四年(1478年)作 — 古木花冠 立轴 | -- | -- |
| 47 | 文徵明 戊午(1558年)作 — 松柏同春图 镜心 | RMB:5600000 | -- |
| 48 | 仇英 — 秋山行旅图 立轴 | RMB:3472000 | -- |
| 49 | 董其昌 — 溪山亭子图 立轴 | -- | -- |
| 50 | 董其昌 — 东佘山居图 手卷 | RMB:3136000 | -- |
| 2/8页 25条/页 共180条 首页 上页 下页 尾页 |